Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Lớp 10 Cần Thơ 2026 – Cập Nhật Mới Nhất
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP. Cần Thơ năm học 2026–2027 đã diễn ra trong tháng 6/2026, với 3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, mỗi môn 90–120 phút theo thang điểm 10. Đề thi môn Toán năm nay đã được công bố kèm đáp án tham khảo (xem chi tiết bên dưới).
Tổng quan kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ năm 2026
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP. Cần Thơ năm học 2026–2027 đã diễn ra trong tháng 6/2026, với 3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, mỗi môn 90–120 phút theo thang điểm 10.
Cập nhật: 23/07/2026 — điểm chuẩn chính thức năm học 2026–2027 đã được Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ công bố.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP. Cần Thơ năm học 2026–2027 (số liệu chính thức)
Theo Quyết định số 2004/QĐ-SGDĐT ngày 21/07/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027 đã được công bố chính thức cho toàn bộ 91 đơn vị tuyển sinh (bao gồm cả khu vực Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, sau khi sáp nhập thành TP. Cần Thơ mới) cùng 3 trường THPT chuyên xét tuyển riêng theo từng môn.
Dưới đây là điểm chuẩn của 3 trường THPT chuyên, xét tuyển riêng theo từng môn chuyên:
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng xét tuyển riêng theo từng môn chuyên:
| Môn chuyên | Chỉ tiêu | SL tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Toán | 70 | 70 | 41,20 |
| Tiếng Anh | 70 | 70 | 37,10 |
| Tiếng Trung | 35 | 15 | 21,30 |
| Tiếng Pháp | 35 | 26 | 28,86 |
| Vật lí | 35 | 35 | 35,15 |
| Hóa học | 35 | 35 | 39,10 |
| Sinh học | 35 | 35 | 39,80 |
| Tin học | 35 | 35 | 36,15 |
| Ngữ văn | 35 | 35 | 38,70 |
| Lịch sử | 35 | 35 | 29,75 |
| Địa lí | 35 | 35 | 24,85 |
Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai xét tuyển riêng theo từng môn chuyên:
| Môn chuyên | Chỉ tiêu | SL tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Toán | 70 | 70 | 33,70 |
| Tiếng Anh | 70 | 58 | 28,60 |
| Địa lí | 17 | 9 | 22,65 |
| Lịch sử | 18 | 17 | 24,70 |
| Tin học | 35 | 25 | 28,95 |
| Vật lí | 35 | 29 | 24,95 |
| Sinh học | 35 | 35 | 31,26 |
| Hóa học | 35 | 35 | 34,85 |
| Ngữ văn | 35 | 35 | 35,15 |
Trường THPT chuyên Vị Thanh xét tuyển riêng theo từng môn chuyên:
| Môn chuyên | Chỉ tiêu | SL tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Toán | 35 | 35 | 32,35 |
| Tiếng Anh | 35 | 30 | 28,35 |
| Tin học | 35 | 4 | 33,65 |
| Lịch sử | 35 | 20 | 23,80 |
| Hóa học | 35 | 21 | 26,30 |
| Vật lí | 35 | 35 | 25,95 |
| Sinh học | 35 | 35 | 27,80 |
| Ngữ văn | 35 | 35 | 32,35 |
| Địa lí | 35 | 35 | 23,70 |
Điểm chuẩn của 91 trường THPT / THCS-THPT còn lại (xét theo nguyện vọng, một số trường có chỉ tiêu bổ sung nguyện vọng 3 nếu chưa tuyển đủ):
| STT | Tên đơn vị | Tổng chỉ tiêu | SL trúng tuyển | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu NV3 bổ sung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PTDTNT THCS và THPT Cần Thơ | 105 | 32 | 10,15 | 73 |
| 5 | PTDTNT THCS và THPT Thạnh Phú | 70 | 70 | 13,90 | — |
| 6 | PTDTNT THCS và THPT Vĩnh Châu | 70 | 70 | 16,05 | — |
| 7 | PTDTNT THPT Hậu Giang | 105 | 50 | 6,80 | 55 |
| 8 | PTDTNT THPT Huỳnh Cương | 210 | 210 | 17,00 | — |
| 9 | THCS và THPT An Lạc Thôn | 349 | 349 | 8,80 | — |
| 10 | THCS và THPT An Thạnh 3 | 230 | 222 | 6,25 | 8 |
| 11 | THCS và THPT Khánh Hoà | 270 | 270 | 9,90 | — |
| 12 | THCS và THPT Mỹ Hương | 180 | 166 | 5,95 | 14 |
| 13 | THCS và THPT Phan Văn Hùng | 310 | 301 | 5,90 | 9 |
| 14 | THCS và THPT Tân Lộc | 280 | 280 | 9,60 | — |
| 15 | THCS và THPT Tân Thạnh | 360 | 309 | 4,40 | 51 |
| 16 | THCS và THPT Thới Thuận | 225 | 225 | 10,50 | — |
| 17 | THCS và THPT Trần Đề | 270 | 270 | 10,65 | — |
| 18 | THCS và THPT Trường Xuân | 225 | 214 | 5,55 | 11 |
| 19 | THPT An Khánh | 520 | 423 | 16,05 | 97 |
| 20 | THPT Bình Thủy | 675 | 675 | 14,70 | — |
| 21 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 560 | 560 | 20,35 | — |
| 21b | THPT Bùi Hữu Nghĩa (lớp tăng cường Tiếng Pháp) | 28 | 28 | 9,50 | — |
| 22 | THPT Châu Văn Liêm | 651 | 651 | 23,65 | — |
| 22b | THPT Châu Văn Liêm (lớp tăng cường Tiếng Pháp) | 24 | 24 | 15,48 | — |
| 23 | THPT Chiêm Thành Tấn | 315 | 315 | 8,45 | — |
| 24 | THPT Đoàn Văn Tố | 440 | 440 | 7,65 | — |
| 25 | THPT Giai Xuân | 405 | 327 | 8,50 | 78 |
| 26 | THPT Hà Huy Giáp | 520 | 502 | 12,00 | 18 |
| 27 | THPT Hoàng Diệu | 800 | 800 | 17,90 | — |
| 28 | THPT Huỳnh Hữu Nghĩa | 395 | 395 | 8,60 | — |
| 29 | THPT Kế Sách | 675 | 660 | 5,70 | 15 |
| 30 | THPT Lê Quý Đôn | 405 | 405 | 10,00 | — |
| 31 | THPT Lịch Hội Thượng | 405 | 405 | 10,15 | — |
| 32 | THPT Long Mỹ | 765 | 765 | 10,20 | — |
| 33 | THPT Lương Tâm | 270 | 270 | 11,15 | — |
| 34 | THPT Lưu Hữu Phước | 495 | 495 | 16,95 | — |
| 35 | THPT Mai Thanh Thế | 540 | 540 | 9,15 | — |
| 36 | THPT Mỹ Xuyên | 540 | 540 | 9,20 | — |
| 37 | THPT Ngã Sáu | 360 | 360 | 11,55 | — |
| 38 | THPT Nguyễn Khuyến | 540 | 540 | 11,45 | — |
| 39 | THPT Nguyễn Việt Dũng | 420 | 420 | 15,10 | — |
| 40 | THPT Nguyễn Việt Hồng | 484 | 451 | 21,00 | 33 |
| 40b | THPT Nguyễn Việt Hồng (lớp tăng cường Tiếng Pháp) | 16 | 16 | 16,15 | — |
| 41 | THPT Ô Môn | 495 | 450 | 11,85 | 45 |
| 42 | THPT Phan Ngọc Hiển | 454 | 454 | 17,90 | — |
| 42b | THPT Phan Ngọc Hiển (lớp tăng cường Tiếng Pháp) | 26 | 26 | 11,30 | — |
| 43 | THPT Phan Văn Trị | 630 | 630 | 13,75 | — |
| 44 | THPT Phú Tâm | 360 | 325 | 8,15 | 35 |
| 45 | THPT Sóc Trăng | 600 | 600 | 8,40 | — |
| 46 | THPT Tân Phú | 270 | 270 | 8,45 | — |
| 47 | THPT Tây Đô | 270 | 270 | 8,65 | — |
| 48 | THPT Thiều Văn Chòi | 490 | 490 | 5,40 | — |
| 49 | THPT Thốt Nốt | 630 | 630 | 14,35 | — |
| 50 | THPT Thới Lai | 675 | 675 | 13,10 | — |
| 51 | THPT Thới Long | 440 | 440 | 7,90 | — |
| 52 | THPT Thuận Hưng | 430 | 430 | 9,65 | — |
| 53 | THPT Thực hành Sư phạm | 246 | 246 | 24,00 | — |
| 54 | THPT Trần Đại Nghĩa | 540 | 483 | 13,20 | 57 |
| 55 | THPT Trần Văn Bảy | 630 | 630 | 8,70 | — |
| 56 | THPT Trung An | 504 | 504 | 11,90 | — |
| 57 | THPT Văn Ngọc Chính | 300 | 300 | 8,85 | — |
| 58 | THPT Vị Thanh | 495 | 495 | 12,70 | — |
| 59 | THPT Vị Thủy | 360 | 360 | 9,45 | — |
| 59b | THPT Vị Thủy (phân hiệu Vĩnh Thuận Tây) | 90 | 90 | 8,95 | — |
| 60 | THCS và THPT Cây Dương | 270 | 270 | 35,00 | — |
| 60b | THCS và THPT Cây Dương (phân hiệu Tân Phước Hưng) | 135 | 135 | 30,00 | — |
| 61 | THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp | 180 | 180 | 30,00 | — |
| 62 | THCS và THPT Hòa An | 180 | 180 | 28,00 | — |
| 63 | THCS và THPT Hưng Lợi | 180 | 180 | 28,00 | — |
| 64 | THCS và THPT Lai Hoà | 330 | 330 | 28,00 | — |
| 65 | THCS và THPT Lê Văn Tám | 270 | 242 | 23,00 | 28 |
| 66 | THCS và THPT Long Hưng | 180 | 180 | 23,00 | — |
| 67 | THCS và THPT Mỹ Thuận | 210 | 192 | 26,00 | 18 |
| 68 | THCS và THPT Thạnh Thắng | 180 | 125 | 24,00 | 55 |
| 69 | THCS và THPT Thới Thạnh | 270 | 270 | 28,00 | — |
| 70 | THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 270 | 245 | 25,00 | 25 |
| 71 | THCS và THPT Vĩnh Tường | 180 | 180 | 27,00 | — |
| 72 | THPT An Ninh | 315 | 286 | 30,00 | 29 |
| 73 | THPT Cái Tắc | 450 | 450 | 32,00 | — |
| 74 | THPT Châu Thành A | 405 | 405 | 34,00 | — |
| 75 | THPT Đại Ngãi | 450 | 450 | 25,00 | — |
| 76 | THPT Hoà Tú | 315 | 315 | 30,00 | — |
| 77 | THPT Lê Hồng Phong | 270 | 270 | 32,00 | — |
| 78 | THPT Lương Định Của | 315 | 315 | 29,00 | — |
| 79 | THPT Lương Thế Vinh | 336 | 336 | 32,00 | — |
| 80 | THPT Ngã Năm | 270 | 270 | 25,00 | — |
| 81 | THPT Ngọc Tố | 240 | 226 | 25,00 | 14 |
| 82 | THPT Nguyễn Minh Quang | 405 | 405 | 28,00 | — |
| 83 | THPT Phú Hữu | 315 | 315 | 28,00 | — |
| 84 | THPT Tầm Vu | 400 | 400 | 32,00 | — |
| 85 | THPT Tân Long | 270 | 270 | 32,00 | — |
| 86 | THPT Thạnh An | 450 | 450 | 27,00 | — |
| 87 | THPT Thạnh Tân | 290 | 290 | 28,00 | — |
| 88 | THPT Thuận Hoà | 480 | 480 | 29,00 | — |
| 89 | THPT Trường Long Tây | 180 | 180 | 31,00 | — |
| 90 | THPT Vĩnh Hải | 270 | 270 | 33,00 | — |
| 91 | THPT Vĩnh Thạnh | 450 | 450 | 30,00 | — |
* Nguồn: Quyết định số 2004/QĐ-SGDĐT ngày 21/07/2026 — Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ. “Chỉ tiêu NV3 bổ sung” là số chỗ còn trống được xét tiếp ở nguyện vọng 3 đối với trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở nguyện vọng 2.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Cần Thơ năm học 2025–2026 (để so sánh, tham khảo)
Để so sánh mặt bằng điểm chuẩn giữa 2 năm, dưới đây là điểm chuẩn chính thức năm học 2025–2026 (khu vực Cần Thơ cũ, trước sáp nhập) theo Thông báo của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT TP. Cần Thơ, xét theo 5 nguyện vọng (NV1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất; NV2 có 2 diện 2a/2b tùy trường):
| STT | Đơn vị | NV1 | NV2a | NV2b | NV3 | NV4 | NV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THPT Hà Huy Giáp | 13,00 | 21,45 | — | 13,55 | — | — |
| 2 | THPT Trung An | — | — | — | — | 15,65 | — |
| 3 | THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 8,50 | — | — | 13,15 | — | — |
| 4 | THPT Phan Văn Trị | 10,60 | 11,90 | — | 11,20 | 11,35 | 11,45 |
| 5 | THPT Giai Xuân | 10,50 | 12,75 | — | 12,00 | 13,00 | 15,00 |
| 6 | THPT Thới Lai | 10,00 | — | — | 10,90 | 11,20 | 12,90 |
| 7 | THCS và THPT Trường Xuân | 6,80 | — | — | 6,85 | 9,55 | — |
| 8 | THCS và THPT Thới Thạnh | 7,10 | 8,65 | — | 9,40 | — | — |
| 9 | THPT Thạnh An | 7,00 | — | — | — | 12,70 | 13,20 |
| 10 | THPT Vĩnh Thạnh | 7,25 | — | — | 12,20 | — | — |
| 11 | THCS và THPT Thạnh Thắng | 6,50 | — | — | 6,80 | 6,85 | — |
| 12 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 15,05 | 20,15 | — | — | 15,95 | — |
| 12b | — Lớp tăng cường tiếng Pháp | — | 14,15 | — | — | — | — |
| 13 | THPT Bình Thủy | 14,00 | 15,40 | — | 14,05 | 15,30 | — |
| 14 | THPT Nguyễn Việt Dũng | 12,40 | 17,20 | — | — | 12,65 | 12,75 |
| 15 | THPT Trần Đại Nghĩa | 11,85 | 14,40 | — | 11,95 | 14,50 | 15,10 |
| 16 | THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT | 20,35 | — | — | — | — | — |
| 17 | THPT Châu Văn Liêm | 21,30 | 26,60 | — | — | — | — |
| 17b | — Lớp tăng cường tiếng Pháp | — | 17,58 | — | — | — | — |
| 18 | THPT Nguyễn Việt Hồng | 17,75 | 23,70 | 19,65 | — | — | — |
| 18b | — Lớp tăng cường tiếng Pháp | — | 15,70 | — | — | — | — |
| 19 | THPT Phan Ngọc Hiển | 16,25 | — | — | 16,30 | 16,45 | — |
| 19b | — Lớp tăng cường tiếng Pháp | — | 10,35 | — | — | — | — |
| 20 | THPT An Khánh | 16,50 | — | — | 16,70 | — | — |
| 21 | THPT Lưu Hữu Phước | 13,40 | 27,45 | — | — | 13,70 | 13,90 |
| 22 | THPT Lương Định Của | 9,60 | 21,60 | — | 10,45 | 11,00 | 12,30 |
| 23 | THPT Thới Long | 9,00 | — | — | 11,40 | — | — |
| 24 | THPT Thốt Nốt | 14,05 | — | — | — | — | — |
| 25 | THPT Thuận Hưng | 13,25 | — | — | 13,40 | — | 13,50 |
| 26 | THCS và THPT Thới Thuận | 13,05 | — | — | 13,10 | — | 13,25 |
| 27 | THCS và THPT Tân Lộc | 10,10 | — | — | 12,00 | — | — |
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng xét tuyển riêng theo từng môn chuyên:
| Môn chuyên | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Toán | 31,95 |
| Vật lí | 32,90 |
| Hóa học | 37,80 |
| Sinh học | 37,46 |
| Tin học | 34,15 |
| Ngữ văn | 32,25 |
| Lịch sử | 28,60 |
| Địa lí | 31,30 |
| Tiếng Anh | 38,05 |
| Tiếng Pháp | 34,44 |
* Nguồn: Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025–2026 — Hội đồng tuyển sinh TP. Cần Thơ. Bảng trên là số liệu năm học trước, chỉ mang tính tham khảo, không phản ánh điểm chuẩn chính thức năm học 2026–2027.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 Cần Thơ 2026 — đã có đề và đáp án môn Toán
Trong lúc chờ điểm chuẩn, học sinh và phụ huynh có thể tham khảo đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Cần Thơ 2026 đã được Gia Sư Cần Thơ tổng hợp, giúp ước lượng điểm số trước khi có kết quả chính thức.
Đã có điểm chuẩn — phụ huynh và học sinh cần làm gì tiếp theo?
Sau khi đối chiếu điểm thi với bảng điểm chuẩn ở trên, Gia Sư Cần Thơ khuyến nghị:
- Nếu trúng tuyển: theo dõi lịch xác nhận nhập học của trường (thường trong vài ngày sau khi công bố điểm chuẩn) — nộp hồ sơ đúng hạn để giữ chỗ, tránh mất suất
- Nếu chưa trúng nguyện vọng ưu tiên nhưng đạt điểm chuẩn nguyện vọng sau: kiểm tra kỹ trường xét theo nguyện vọng nào trúng tuyển, làm thủ tục nhập học theo đúng hướng dẫn của trường đó
- Nếu chưa trúng tuyển ở cả các nguyện vọng đã đăng ký: liên hệ trường THPT còn chỉ tiêu bổ sung nguyện vọng 3 (xem cột “Chỉ tiêu NV3 bổ sung” ở bảng trên), hoặc cân nhắc phương án trường ngoài công lập / trung tâm GDTX
Sau kỳ thi — ôn tập gì để chuẩn bị cho lớp 10?
Sau khi biết kết quả, học sinh có thể chuẩn bị cho các bước tiếp theo:
- Học sinh đã trúng tuyển: tìm hiểu trước chương trình học lớp 10 để không bị hụt hơi khi vào năm học mới, đặc biệt các môn có khối lượng kiến thức tăng mạnh như Toán, Tiếng Anh
- Học sinh chưa trúng tuyển: chuẩn bị phương án tiếp theo (nguyện vọng bổ sung, trường dân lập, trung tâm GDTX…) song song với việc củng cố lại kiến thức nền
- Học sinh lớp 8 chuẩn bị thi năm 2027 nên bắt đầu hệ thống kiến thức sớm, đặc biệt Tiếng Anh — môn có phổ điểm thấp nhất trong các kỳ thi gần đây tại Cần Thơ
Ôn tập 1 kèm 1 cùng gia sư giúp học sinh xác định đúng lỗ hổng kiến thức và cải thiện nhanh hơn so với tự học, đặc biệt hiệu quả với các môn Toán, Tiếng Anh.
Gia Sư Cần Thơ có đội ngũ 200+ gia sư chuyên luyện thi vào lớp 10, dạy kèm 1:1 tại nhà theo lịch linh hoạt. Tìm hiểu thêm về dịch vụ luyện thi vào lớp 10 tại đây →
