Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ (CTU) 2026 — Đầy Đủ 108 Ngành, Học Phí Và Lịch Nhập Học
Đại học Cần Thơ (ĐHCT/CTU) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả trúng tuyển Đợt 1 năm 2026 vào ngày 9/8/2026, theo Biên bản số 2531/BB-ĐHCT-HĐTS. Điểm chuẩn năm nay dao động từ 15 đến 28,12 điểm — ngành Sư phạm Toán học lấy điểm cao nhất (28,12), trong khi nhiều ngành khối nông nghiệp, thủy sản, xây dựng lấy điểm sàn 15. (Nguồn: Thông báo chính thức của ĐHCT và VnExpress, 9/8/2026)
Thông tin tuyển sinh chung
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 11.850 sinh viên (tăng 1.350 so với năm trước)
- Tổng số ngành/chuyên ngành đào tạo: 127
- 6 ngành tuyển mới năm nay (theo VnExpress): Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ khí, Đường sắt tốc độ cao, Quản lý xây dựng, Bảo vệ thực vật
- Điểm chuẩn được xác định theo từng mã ngành, áp dụng chung cho 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT và xét điểm V-SAT (điểm học bạ, V-SAT đã được quy đổi theo bảng quy đổi riêng của ĐHCT), không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng
- Học phí dao động khoảng 27,38 – 44 triệu đồng/năm, tùy chương trình đại trà hoặc chất lượng cao (theo VnExpress)
Bảng điểm chuẩn chương trình đào tạo đại trà (108 ngành)
Xếp theo thứ tự mã ngành, trích từ thông báo chính thức của ĐHCT:
| Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,82 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26,85 |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 26,68 |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25,36 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 28,12 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 26,16 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27,62 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27,93 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,60 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27,16 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27,82 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27,25 |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,06 |
| 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 23,54 |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27,09 |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 26,77 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh) | 24,37 |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Cơ sở Hậu Giang | 21,60 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20,15 |
| 7229001 | Triết học | 23,55 |
| 7229030 | Văn học | 25,47 |
| 7310101 | Kinh tế | 22,51 |
| 7310201 | Chính trị học | 25,08 |
| 7310301 | Xã hội học | 24,01 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 24,15 |
| 7320101 | Báo chí | 24,90 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 23,90 |
| 7320201 | Thông tin – thư viện | 19,65 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,24 |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại Cơ sở Hậu Giang | 17,10 |
| 7340115 | Marketing | 23,40 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,54 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22,40 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 22,41 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23,97 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 21,68 |
| 7340301 | Kế toán | 23,78 |
| 7340301S | Kế toán – học tại Khu Sóc Trăng | 19,30 |
| 7340302 | Kiểm toán | 23,09 |
| 7380101 | Luật | 23,88 |
| 7380101H | Luật – học tại Cơ sở Hậu Giang | 20,00 |
| 7380101S | Luật – học tại Khu Sóc Trăng | 20,00 |
| 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 20,55 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 |
| 7420101 | Sinh học | 21,36 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 21,53 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 19,55 |
| 7440112 | Hóa học | 24,63 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 15,00 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19,20 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 23,80 |
| 7460201 | Thống kê | 19,24 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 23,22 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20,70 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 22,20 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 20,85 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 24,03 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20,55 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,73 |
| 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại Cơ sở Hậu Giang | 17,60 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 22,85 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24,61 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21,83 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,32 |
| 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – học tại Khu Sóc Trăng | 17,75 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 23,84 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24,22 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23,20 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 23,60 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,69 |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 22,00 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25,33 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 21,51 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,95 |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 22,46 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21,55 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,00 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16,30 |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 19,00 |
| 7580101 | Kiến trúc | 15,50 |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18,50 |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Đường sắt tốc độ cao) | 15,00 |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15,00 |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | 15,00 |
| 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng (2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 15,00 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17,00 |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại Cơ sở Hậu Giang | 15,00 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20,10 |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại Cơ sở Hậu Giang | 15,00 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 7640101 | Thú y | 22,45 |
| 7720203 | Hóa dược | 23,90 |
| 7810101 | Du lịch | 24,88 |
| 7810101H | Du lịch – học tại Cơ sở Hậu Giang | 21,85 |
| 7810101S | Du lịch – học tại Khu Sóc Trăng | 20,15 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,85 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,11 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19,40 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 16,50 |
Bảng điểm chuẩn Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao (19 ngành)
| Mã ngành | Tên ngành – chương trình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 15,00 |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23,40 |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 20,01 |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 21,50 |
| 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 20,85 |
| 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 18,85 |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 20,10 |
| 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 19,28 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 21,40 |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 17,00 |
| 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | 19,50 |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 20,86 |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 22,00 |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 15,00 |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15,00 |
| 7620112C | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | 15,00 |
| 7640101C | Thú y (CTCLC) | 17,12 |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 19,20 |
Lịch xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học
- Từ 10/8/2026: thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại kqts.ctu.edu.vn (tra theo đúng số “Định danh cá nhân” trong Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)
- Từ 13/8/2026 đến trước 17h00 ngày 21/8/2026: xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) — quá thời hạn xem như thí sinh tự hủy kết quả trúng tuyển, không được nhập học vào ĐHCT
- Từ 14/8/2026 đến 17h00 ngày 22/8/2026: thí sinh trúng tuyển đến Tòa nhà Công nghệ cao (ATL), Khu II ĐHCT theo thời gian quy định để nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học
- Học kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 7/9/2026 (bao gồm cả sinh viên trúng tuyển Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao theo Phương thức 5)
Một số lưu ý quan trọng
- Mã ngành có chữ H (ví dụ 7220201H): học tại Cơ sở Hậu Giang — năm thứ nhất và năm cuối học tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Cơ sở Hậu Giang
- Mã ngành có chữ S (ví dụ 7340301S): học tại Khu Sóc Trăng — năm cuối học tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Sóc Trăng
- Với ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh chọn chuyên ngành khi nộp hồ sơ nhập học
- Sau khi nhập học, tân sinh viên có nhu cầu học Chương trình chất lượng cao/Chương trình tiên tiến có thể đăng ký xét chuyển theo Phương thức 5
- Đã xác nhận nhập học thì không được rút lại với bất kỳ lý do nào; ĐHCT không gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện
Nguồn: Thông báo số 2532/TB-ĐHCT của Hội đồng tuyển sinh Đại học Cần Thơ, ngày 9/8/2026 (xem văn bản gốc); VnExpress — Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ (CTU) 2026 kèm học phí chính xác nhất, tác giả Khánh Linh, 9/8/2026.
